کاغذ فیلتر HEPA T55 H11 | ||||||
شماره فیلتر | پارامتر فیلتر |
| مقاومت | |||
طول (میلی متر) قابل تنظیم | عرض (میلی متر) قابل تنظیم | ارتفاع (میلی متر) قابل تنظیم | سرعت باد سطحی (m/s) | حجم هوا (m3/h) | مقاومت (Pa) | |
کاغذ فیلتر HEPA T55 H11 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 |
کاغذ فیلتر HEPA T55 H12 | ||||||
شماره فیلتر | پارامتر فیلتر |
| مقاومت | |||
طول (میلی متر) قابل تنظیم | عرض (میلی متر) قابل تنظیم | ارتفاع (میلی متر) قابل تنظیم | سرعت باد سطحی (m/s) | حجم هوا (m3/h) | مقاومت (Pa) | |
کاغذ فیلتر HEPA T55 H12 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 |
کاغذ فیلتر HEPA T55 H13 | ||||||
شماره فیلتر | پارامتر فیلتر |
| مقاومت | |||
طول (میلی متر) قابل تنظیم | عرض (میلی متر) قابل تنظیم | ارتفاع (میلی متر) قابل تنظیم | سرعت باد سطحی (m/s) | حجم هوا (m3/h) | مقاومت (Pa) | |
کاغذ فیلتر HEPA T55 H13 | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 |
با افزایش مشکلات کیفیت هوا به طور فزاینده ای ، تجهیزات تصفیه هوا به بخشی ضروری از خانه های مدرن و...
بیشتر بخوانیدبا توجه به آلودگی هوا به طور فزاینده ای ، تجهیزات تصفیه هوا به بخشی ضروری از خانه ها ، بیمارستان ...
بیشتر بخوانیددر دنیای تصفیه هوا ، مینی فیلترهای هوایی HEPA به عنوان یک راه حل محبوب برای دستیابی به عمل...
بیشتر بخوانیددر محیط های صنعتی و تجاری امروز ، تصفیه فقط به معنای تمیز نگه داشتن سیستم ها نیست - این در مورد ب...
بیشتر بخوانید